SoftBank Air(ソフトバンクエアー) の公式キャンペーンを紹介しています。[最新情報: 2022年6月1日(水)]
SoftBank Air 提供エリア: 全国
※5G 提供エリアは、順次拡大中です。
SoftBank Airは、データ量無制限の4G・5G対応高速通信サービス(ホームルータータイプのWiFiサービス)です。(最大受信速度 2.1Gbps)
※回線事業者: ソフトバンク株式会社
SoftBank Airの公式キャンペーン
2022年6月1日(水)現在、SoftBank Air(ソフトバンクエアー)では、SoftBank Air(ソフトバンクエアー) 公式キャンペーン「SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン」・「SoftBank Airスタート割プラス」・「Airターミナル4! 特別割引キャンペーン」・「U-25 SoftBank Air割引」・「60歳以上向け SoftBank Air割引」・「SoftBank Airとおうちのでんわでずーっと割引」・「おうち割 光セット」・「おうち割 光セット スタートキャンペーン」・「おうち割 光セット(A)」を実施中です。
SoftBank Air 公式キャンペーン 一覧表
SoftBank Air 公式キャンペーン 一覧表 | ||
SoftBank Air 公式キャンペーン | 契約形態 | キャンペーン内容 |
SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン 2016年4月15日(金)〜 | 新規(乗り換え) | 解約違約金・撤去工事費・他社モバイルブロードバンド割賦残債等→満額還元[最大100,000円(税込)] |
SoftBank Airスタート割プラス 2021年9月15日(水)〜 | 新規・新規(乗り換え)・Airターミナル5(5G) / 4NEXT / 4端末購入(割賦 / 一括) | 月額利用料金→割引[最大1,188円(税込)×24か月=28,512円(税込)] ※「U-25 SoftBank Air割引」・「60歳以上向け SoftBank Air割引」との併用は不可です。 |
Airターミナル4! 特別割引キャンペーン 2021年12月1日(水)〜 | 新規・新規(乗り換え)・Airターミナル4NEXT / 4端末購入(割賦 / 一括) | 月額利用料金→割引[最大1,100円(税込)×12か月=13,200円(税込)] ※「U-25 SoftBank Air割引」・「60歳以上向け SoftBank Air割引」との併用は不可です。 |
U-25 SoftBank Air割引 2022年1月14日(金)〜 | 新規 / 新規(乗り換え)・お申込み時点で満25歳以下のお客さま・Airターミナル4NEXT / 4端末購入(割賦 / 一括) | 月額利用料金→割引[2,200円(税込)×24か月=52,800円(税込)] 契約事務手数料 3,300円(税込)→無料 ※「Airスタート割プラスキャンペーン」・「Airターミナル4! 特別割引キャンペーン」との併用は不可です。 |
60歳以上向け SoftBank Air割引 2022年1月14日(金)〜 | 新規 / 新規(乗り換え)・お申込み時点で満60歳以上のお客さま・Airターミナル4NEXT / 4端末購入(割賦 / 一括) | 月額利用料金→割引[2,200円(税込)×24か月=52,800円(税込)] 契約事務手数料 3,300円(税込)→無料 ※「Airスタート割プラスキャンペーン」・「Airターミナル4! 特別割引キャンペーン」との併用は不可です。 |
SoftBank Airとおうちのでんわでずーっと割引 2021年12月1日(水)〜 | 新規 / 新規(乗り換え)・おうちのでんわ お申込み | 「でんわまとめて割」が適用され、月額基本料金→550円(税込)割引 |
おうち割 光セット 2016年1月28日(木)〜 | SoftBankの携帯電話等をご利用の場合 | 月額料金(SoftBank)→割引[最大1,100円(税込)] ※ご家族全員が対象です。 |
おうち割 光セット スタートキャンペーン 2019年9月13日(金)〜 | SoftBankの携帯電話等をご利用の場合・おうち割 光セット お申込み | 他社携帯電話等の解約違約金→相当額割引[1,045円(税込)×10か月=10,450円(税込)] |
おうち割 光セット(A) 2017年9月1日(金)〜 | ワイモバイルサービスをご利用の場合 | 月額料金(ワイモバイル)→割引[最大1,100円(税込)] ※ご家族全員が対象です。 |
- SoftBank Air 公式キャンペーン 一覧表は、2022年6月1日(水)現在の内容です。